
| Комплектация | Количество мест |
|---|---|
| Classic | 5 |
| Comfort | 5 |
| Luxe | 5 |
| Classic Аудио | 5 |
| Style | 5 |
| Prestige | 5 |
| Premium | 5 |
| Prestige+ | 5 |

| Комплектация | Количество мест |
|---|---|
| Comfort | 5 |
| Luxe | 5 |
| Style | 5 |
| Prestige | 5 |
| Premium | 5 |

| Комплектация | Количество мест |
|---|---|
| Classic | 5 |
| Classic Audio | 5 |
| Comfort | 5 |
| Classic Fleet | 5 |
| Luxe | 5 |
| Prestige | 5 |
| Prestige AV | 5 |
| Luxe 2018 FWC | 5 |
| Luxe RED Line | 5 |
| Специальная серия «Лига Европы» | 5 |
| Premium | 5 |
| Специальная серия «Лига Европы» | 5 |
| Style | 5 |

| Комплектация | Количество мест |
|---|---|
| Comfort | 5 |
| Classic Аудио | 5 |
| Luxe | 5 |
| Luxe 2018 FWC | 5 |
| Prestige AV | 5 |
| Luxe RED Line | 5 |
| Специальная серия «Лига Европы» | 5 |
| Luxe Edition Plus | 5 |
| Premium | 5 |
| Prestige | 5 |
| Classic Audio | 5 |
| Комплектация | Количество мест |
|---|---|
| Comfort | 5 |
| Comfort Аудио | 5 |
| Comfort Кондиционер | 5 |
| Comfоrt | 5 |
| Luxe | 5 |
| Prestige | 5 |
| Евро-2016 | 5 |
| RED Line | 5 |
| Luxe FCC 2017 | 5 |
| Premium | 5 |
| Premium Navi | 5 |
| Комплектация | Количество мест |
|---|---|
| Comfort | 5 |
| Comfort Кондиционер | 5 |
| Comfort Аудио | 5 |
| Comfort Audio | 5 |
| Luxe | 5 |
| Prestige | 5 |
| Евро-2016 | 5 |
| RED Line | 5 |
| Luxe FCC 2017 | 5 |
| Premium | 5 |
| Premium Navi | 5 |
| Комплектация | Количество мест |
|---|---|
| Comfort | 2 |
| Luxe | 2 |
| Prestige | 2 |
| Premium | 2 |
| Комплектация | Количество мест |
|---|---|
| Comfort | 2 |
| Luxe | 2 |
| Prestige | 2 |
| Premium | 2 |
Rio
Хэтчбек • 2011 – 2015, III
4.3
Rio
Седан • 2017 – 2020, IV
5

Rio
Седан • 2017 – 2020, IV
5

Rio
Седан • 2017 – 2020, IV
4.5
Rio
Хэтчбек • 2020 – 2022, IV Рестайлинг
4
Rio
Хэтчбек • 2017 – 2020, IV
4.2
Rio
Седан • 2017 – 2020, IV
4.3
Rio
Седан • III Рестайлинг
4.8
Rio
Седан • 2017 – 2020, IV
4.3
Rio
Хэтчбек • 2017 – 2020, IV
4.5