
| Комплектация | Клиренс |
|---|---|
| Prestige | 150 |
| Premium | 150 |
| Luxe | 150 |
| Comfort | 150 |
| RED Line (Comfort) | 150 |
| RED Line (Luxe) | 150 |
| Comfort 2018 FWC | 150 |
| Luxe FCC 2017 | 150 |
| Luxe RED Line | 150 |
| Luxe 2018 FWC | 150 |
| Classic AC | 150 |
| Classic | 150 |

| Комплектация | Клиренс |
|---|---|
| Comfort | 150 |
| Classic | 150 |
| Luxe | 150 |
| RED Line (Comfort) | 150 |
| RED Line (Luxe) | 150 |
| Comfort FCC 2017 | 150 |
| Luxe FCC 2017 | 150 |
| Comfort RED Line | 150 |
| Luxe RED Line | 150 |
| Comfort 2018 FWC | 150 |
| Prestige | 150 |
| Premium | 150 |
| Комплектация | Клиренс |
|---|---|
| Classic | 150 |
| Comfort | 150 |
| Luxe | 150 |
| Prestige | 150 |
| Premium | 150 |
| Специальная серия FIFA (Comfort) | 150 |
| Специальная серия FIFA (Luxe) | 150 |
Cee'd
Хэтчбек • 2015 – 2018, II рестайлинг
5
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
3.5
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
3.7
Cee'd
Хэтчбек • 2015 – 2018, II рестайлинг
4.7
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
3.8
Cee'd
Хэтчбек • 2015 – 2018, II рестайлинг
4.7
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
4